Guía de Tallas

Guía de Tallas — Anillos y Argollas

¿Cómo medir tu talla?

Método con hilo o papel:

  1. Enrolla un hilo o tira de papel alrededor de la base de tu dedo
  2. Marca el punto donde se unen los extremos
  3. Mide la longitud en milímetros
  4. Busca esa medida en la columna "Circunferencia" de la tabla

Consejos:

  • Mide al final del día, cuando los dedos están en su tamaño máximo
  • Si tu nudillo es más ancho que la base del dedo, elige la talla mayor
  • Para argollas anchas (más de 6mm), sube media talla

Tabla de Tallas

Talla CL Diámetro (mm) Circunferencia (mm)
1 13,0 40,8
2 13,5 42,4
3 14,0 44,0
4 14,5 45,5
5 15,0 47,1
6 15,5 48,7
7 16,0 50,3
8 16,5 51,8
9 17,0 53,4
10 17,5 55,0
11 18,0 56,5
12 18,5 58,1
13 19,0 59,7
14 19,5 61,3
15 20,0 62,8
16 20,5 64,4
17 21,0 66,0
18 21,5 67,5
19 22,0 69,1
20 22,5 70,7
21 23,0 72,3
22 23,5 73,8
23 24,0 75,4
24 24,5 77,0
25 25,0 78,5
26 25,5 80,1
27 26,0 81,7
28 26,5 83,3
29 27,0 84,8
30 27,5 86,4
31 28,0 88,0
32 28,5 89,5
33 29,0 91,1
34 29,5 92,7
35 30,0 94,2
36 30,5 95,8

¿No estás segura de tu talla?

Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a encontrar la talla perfecta.